Cómo usar el buscador:
Para obtener mejores resultados, sugerimos utilizar términos simples en la búsqueda como "display", o "notebook", o "teclado de notebook" de esta manera el buscador arrojará más resultados. Cuide la ortografía.
Cómo NO usar el buscador:
Busquedas con frases largas, por ejemplo "cambiar el display de la notebook"
Servicio | Precio |
---|---|
Actualización de BIOS/UEFI | $3.000 |
Actualizacion monitoreada de sistema Ubuntu (Debian, Mint, Xubuntu, etc.) | $3.000 |
Actualizacion monitoreada de sistema Windows 10 | $3.000 |
Armado de PC (sólo armado) hasta $120.000 | $7.000 |
Armado de PC (sólo armado) hasta $180.000 | $9.000 |
Armado de PC (sólo armado) hasta $60.000 | $5.000 |
Armado de PC (sólo armado) superiores a $180.000 | 5,00% |
Armado de pc gama alta (Diseño,compra de componentes, armado, instalación y configuración de PC Escritorio a medida. Incluye W10 y paquete de aplicaciones básico*) | $24.900 |
Armado de pc gama baja (Diseño,compra de componentes, armado, instalación y configuración de PC Escritorio a medida. Incluye W10 y paquete de aplicaciones básico*) | $14.900 |
Armado de pc gama media (Diseño,compra de componentes, armado, instalación y configuración de PC Escritorio a medida. Incluye W10 y paquete de aplicaciones básico*) | $19.900 |
Asesoría y gestión de compras hasta $100.000 | 2,00% |
Asesoría y gestión de compras hasta $200.000 | 3,50% |
Asesoría y gestión de compras hasta $300.000 | 5,00% |
Asesoría y gestión de compras hasta $400.000 | 6,50% |
Asesoría y gestión de compras mayores a $500.000 | 7,00% |
Backup normal por 1GB superando los 500GB | $10 |
Backup normal hasta 100GB ($30/GB) | $3.000 |
Backup normal hasta 200GB ($19/GB) | $3.800 |
Backup normal hasta 20GB ($50/GB) | $1.500 |
Backup normal hasta 350GB ($13/GB) | $4.550 |
Backup normal hasta 500GB ($10/GB) | $5.000 |
Backup normal hasta 50GB ($40/GB) | $2.000 |
Cambio de disco rígido (convencional) por disco de estado sólido (nueva tecnologia) e instalación de Windows 10 con todas las actualizaciones más paquete office y paquete de aplicaciones basico. No incluye SSD. | $6.500 |
Cambio, reemplazo, instalación o montaje de disco rígido o ssd en notebook, netbook o PC de escritorio | $2.000 |
Cambio, reemplazo, instalación o montaje de fuente ATX (PC de escritorio) | $2.500 |
Cambio, reemplazo, instalación o montaje de memoria RAM | $2.000 |
Cambio o reemplazo de display de notebook, netbook o monitor (no incluye repuesto) | $6.000 |
Cambio o reemplazo de pantalla de notebook o netbook (no incluye repuesto) | $4.000 |
Cambio o reemplazo de teclado de notebook o netbook no embebido en carcasa (no incluye repuesto) | $4.000 |
Cambio o reemplazo de teclado de notebook o netbook embebido en carcasa (no incluye repuesto) | $4.000 |
Colocación Jack RJ45 en boca de pared | $500 |
Colocación Jack RJ45 en boca de pared (precio unitario por diez unidades) | $300 |
Configuración de impresora en red | $990 |
Configuracion de router avanzada | $4.500 |
Configuracion de router intermedia | $3.500 |
Configuracion de router simple | $2.500 |
Configuración de servidor (seguridad, rendimiento y usuarios) | $2.990 |
Configuración de usuarios, permisos y carpetas compartidas (por usuario, de 10 a 20 usuarios) | $440 |
Desarme y limpieza interna de componentes, PC DE ESCRITORIO: gabinetes (equipos de escritorio), fuentes ATX y aceitado de coolers. Cambio de pasta térmica de microprocesadores. con pasta térmica MX-4 | $3.000 |
Diagnóstico completo (Incluye diagnóstico parte por parte, en hoja membretada, con detalle, válido para seguros) | $1.500 |
Diagnóstico simple (sin cargo) | $0 |
Diseño de PC (Incluye documento con dos modelos, Intel y AMD, para las mismas funciones, y links a los componentes) | $3.000 |
Formateo y reinstalación de Windows 10 con paquete de aplicaciones básico* y hasta 50gb de backup**, completamente actualizado y activado con garantía de activación por un año. | $4.900 |
Hora de servicio técnico de redes on site | $2.000 |
Hora de servicio técnico de redes remoto | $1.500 |
Hora de servicio técnico simple onsite (todas las tareas menos configuración de redes) | $1.500 |
Hora de servicio técnico simple remoto (incidencias de microinformática y sistema operativo). | $1.000 |
Hosting Básico anual (2GB SSD, 3 cuentas de mail, 1 Base de datos, 1 Cliente FTP) | U$D25 |
Instalación de aplicaciones compleja (Ej paquete adobe, CorelDraw, Autocad,etc) | $1.800 |
Instalación de aplicaciones simple | $300 |
Instalación de Windows 10 y 3 aplicaciones gratuitas sin conservar archivos ni programas, Windows activado, actualizaciones activadas (para que actualice el cliente) | $2.500 |
Instalación y configuración dispositivo de red doméstico (switch o router simple, extensor de señal de WIFI, PLC WIFI, etc.) costo por cada dispositivo. | $2.500 |
Limpieza profunda de malware ("virus") infecciones graves | $4.000 |
Limpieza ligera de malware ("virus") | $2.500 |
Limpieza ligera y optimización de configuraciones Windows 10 | $3.200 |
Limpieza profunda de hardware Notebook/Netbook con pasta térmica MX-4 Artic de alto rendimiento (7 años de duración) | $3.500 |
Optimización de configuraciones Windows 10 (mejoras de rendimiento) | $1.500 |
Recargo por urgencia en el día (24hs o menos) | 50% |
Recargo por urgencia en el momento | 100% |
Recargo por urgencia moderada (en 48hs) | 20% |
Reorganización de cableado en rack x 24 | $4.400 |
Reorganización de cableado en rack x 48 | $6.400 |
Salvataje de desastres (recuperacion de sistemas muy dañados) | $8.000 |
Sitio web de una página ("One Page Site",""Landing Page", "Sitio web simple para contacto") | $9.900 |
Sitio WEB hasta 20 páginas (sin ecommerce ni catálogo) autogestionable, desarrollado con WordPress. | $25.000 |
Sitio WEB para inmobiliaria, autogestionable, con plantilla premium, catálogo, busqueda de propiedades personalizable, y más. | $45.000 |
Sitio WEB con catálogo (apto inmobiliarias) , hasta 5 secciones, autogestionable, desarrollado con WordPress | $35.000 |
Sitio WEB simple para ecommerce, con mercadopago integrado, botón de whatsapp, hasta 5 páginas, autogestionable, desarrollado con WordPress | $35.000 |
Traslado por Km adicional, superando los 20km | $50 |
Traslado Zona 1 (hasta 5km) | $500 |
Traslado Zona 2 (de 5 a 10km) | $1.000 |
Traslado Zona 3 (de 10 a 20km) | $1.500 |
**Los GB de backup adicional se cobran aparte según se indica en el tarifario | |
*Llamamos paquete de aplicaciones básico a: Office 2013 activado, Adobe Reader Free, Mozilla Firefox, Ultraviewer para soporte remoto, Zoom y reproductor multimedia VLC. |